International

2022 Philadelphia International Championships

Aug. 4–7, 2022Aston, PAHosted by IceWorks

Junior Men

Final9 entriesShort Program Thu, Aug. 4Free Skating Fri, Aug. 5
1

Robert YAMPOLSKY

USA
195.09Winner
Short Program62.16 1st
Free Skating132.93 1st
2

Nikita KOVALENKO

ISR
153.9941.10 behind 1st
Short Program50.19 4th
Free Skating103.80 2nd
3

Lev VINOKUR

ISR
146.3848.71 behind 1st
Short Program53.65 3rd
Free Skating92.73 3rd

Short Program Results

Thursday, Aug. 4, 2:15 PM ET · Select a skater to see the protocol.

Junior Men: Short Program results
Pl.SkaterTSSTESPCSCOPRSKDed.StN.Protocol
1 USATES 35.27 · PCS 26.8962.1635.2726.895.455.105.550.00#5
2 ISRTES 31.53 · PCS 23.13 · Ded. −1.0053.6631.5323.134.704.404.75−1.00#9
3 ISRTES 31.18 · PCS 23.47 · Ded. −1.0053.6531.1823.474.654.405.00−1.00#3
4 ISRTES 24.81 · PCS 25.3850.1924.8125.385.155.005.050.00#6
5 USATES 23.04 · PCS 25.38 · Ded. −1.0047.4223.0425.385.155.154.90−1.00#2
6 USATES 26.64 · PCS 21.71 · Ded. −1.0047.3526.6421.714.404.204.40−1.00#8
7 USATES 18.12 · PCS 17.70 · Ded. −2.0033.8218.1217.703.553.303.75−2.00#4
8 ROUTES 16.24 · PCS 19.46 · Ded. −2.0033.7016.2419.464.053.504.10−2.00#1
WDLucas FITTERER GBRWithdrew—#7
<
Under-rotated jump
<<
Downgraded jump
q
Landed on the quarter
e
Wrong edge
!
Not clear edge
F
Fall
*
Invalid element
x
Highlight distribution credit (base value ×1.1)
b
Bonus element
>
Extended (lift or element too long)
nS
No straight line
nC
Not curved