International

2023 Cranberry Cup International

Aug. 11–14, 2023Norwood, MassachusettsHosted by Skating Club of Boston

Senior Women

Final19 entriesShort Program Sat, Aug. 12Free Skating Sun, Aug. 13
1

Lindsay THORNGREN

USA
199.16Winner
Short Program66.43 2nd
Free Skating132.73 1st
2

Ava ZIEGLER

USA
183.7915.37 behind 1st
Short Program68.12 1st
Free Skating115.67 2nd
3

Kaiya RUITER

CAN
164.4334.73 behind 1st
Short Program56.19 5th
Free Skating108.24 5th

Free Skating Results

Sunday, Aug. 13, 9:05 AM ET · Select a skater to see the protocol.

Senior Women: Free Skating results
Pl.SkaterTSSTESPCSCOPRSKDed.StN.Protocol
1 USATES 70.15 · PCS 62.58132.7370.1562.588.007.757.690.00#17
2 USATES 59.43 · PCS 58.24 · Ded. −2.00115.6759.4358.247.317.257.25−2.00#18
3 USATES 59.11 · PCS 53.07112.1859.1153.076.756.696.440.00#11
4 USATES 58.14 · PCS 51.59 · Ded. −1.00108.7358.1451.596.506.196.63−1.00#13
5 CANTES 52.14 · PCS 56.10108.2452.1456.107.196.886.940.00#14
6 USATES 54.82 · PCS 51.06 · Ded. −2.00103.8854.8251.066.566.066.50−2.00#16
7 CANTES 49.00 · PCS 47.39 · Ded. −1.0095.3949.0047.395.945.816.00−1.00#10
8 CANTES 48.69 · PCS 47.07 · Ded. −2.0093.7648.6947.076.005.755.88−2.00#9
9 USATES 43.42 · PCS 51.57 · Ded. −3.0091.9943.4251.576.566.196.56−3.00#15
10 CANTES 42.19 · PCS 48.73 · Ded. −4.0086.9242.1948.736.065.886.31−4.00#12
11 INDTES 43.93 · PCS 40.2484.1743.9340.244.885.195.000.00#4
12 CANTES 47.84 · PCS 34.2182.0547.8434.214.314.004.500.00#3
13 USATES 37.77 · PCS 43.3981.1637.7743.395.315.385.560.00#6
14 USATES 38.09 · PCS 43.57 · Ded. −1.0080.6638.0943.575.635.255.44−1.00#8
15 CANTES 38.51 · PCS 39.22 · Ded. −1.0076.7338.5139.225.254.694.75−1.00#7
16 ISRTES 34.93 · PCS 38.71 · Ded. −2.0071.6434.9338.714.694.755.06−2.00#5
17 ARGTES 29.62 · PCS 31.56 · Ded. −2.0059.1829.6231.563.943.754.13−2.00#1
18 TPETES 28.50 · PCS 30.1958.6928.5030.193.813.444.060.00#2
<
Under-rotated jump
<<
Downgraded jump
q
Landed on the quarter
e
Wrong edge
!
Not clear edge
F
Fall
*
Invalid element
x
Highlight distribution credit (base value ×1.1)
b
Bonus element
>
Extended (lift or element too long)
nS
No straight line
nC
Not curved