Intermediate Pairs
Entries
9 teams, in the order of the official entry list.
| No. | Team | Result |
|---|---|---|
| 1 | Alexia ALVAREZ / Kael WEGENERArctic FSC | Entered |
| 2 | Laurel BRECHTER / Ben NGUYENThe SC of Houston | Entered |
| 3 | Paige GRUBBS / Javier ASUAJE-RAMOSPenguin FSC, Inc. | Entered |
| 4 | Alina HOROWITZ / Nolan SMITHSikumi FSC | Entered |
| 5 | Aspen JACOBI / Walker MORRISFSC of Charleston / The SC of New York, Inc. | Entered |
| 6 | Violet REYES / Aiden STRAKYDuPage FSC | Entered |
| 7 | Audrey SILVERMAN / Daniel HUWILERAll Year FSC | Entered |
| 8 | Mia WANG / Aleksandr PEREVEZENTSEVCarolinas FSC | Entered |
| 9 | Alexis WHITE / Jaxon SURBROOKScott Hamilton SC | Entered |
