Championship Junior Men Combined
Entries
11 entries, in the order of the official entry list.
| No. | Skater | Result |
|---|---|---|
| 1 | Ryan William AZADPOURCarousel FSC | Entered |
| 2 | Matthew CENTERSSan Diego FSC | Entered |
| 3 | Kirk HAUGETOAll Year FSC | Entered |
| 4 | Yaoshan JIANGAll Year FSC | Withdrew |
| 5 | Michael JINAll Year FSC | Entered |
| 6 | Ethan KORMANYOSSeattle SC | Entered |
| 7 | Trevor MEEBOERFSC Of Park City | Entered |
| 8 | Ryedin RUDEDENMANGlacier Falls FSC, Inc. | Entered |
| 9 | Brian TOKUDALos Angeles FSC | Entered |
| 10 | Jinbo YAOAll Year FSC | Entered |
| 11 | Jesse ZHONGGlacier Falls FSC, Inc. | Withdrew |
