Championship Juvenile Boys
Entries
18 entries, in the order of the official entry list.
| No. | Skater | Result |
|---|---|---|
| 1 | Deetrix Axell BUMANGLAGCarousel FSC | Entered |
| 2 | Jason chak san CAIPeninsula SC | Entered |
| 3 | Matthew CHANThe Skating Club of San Francisco, Inc | Entered |
| 4 | Caleb FLANAGANAmerican Riviera FSC | Entered |
| 5 | Miles FOHPeninsula SC | Entered |
| 6 | Ivan GONCHARENKOWinterhawks FSC | Entered |
| 7 | Adrian GUPeninsula SC | Entered |
| 8 | Daniel GUOAll Year FSC | Entered |
| 9 | Yik Lun LEEAll Year FSC | Entered |
| 10 | Ethan LEUNGAll Year FSC | Entered |
| 11 | Ethan LIUPeninsula SC | Entered |
| 12 | Connor NGUYENWinterhawks FSC | Entered |
| 13 | Emmanuel PARRENOUtah FSC | Entered |
| 14 | Keith PERERAVegas Golden Knights Center of Excellence | Entered |
| 15 | Landon QIANWinterhawks FSC | Entered |
| 16 | Han SHENSnoqualmie FSC | Entered |
| 17 | Ryo SHIMADAGlacier Falls FSC, Inc. | Entered |
| 18 | Lucas ZHOUAll Year FSC | Entered |
