Championship Senior Men Combined
Entries
7 entries, in the order of the official entry list.
| No. | Skater | Result |
|---|---|---|
| 1 | Lucas BROUSSARDKraken Skating Academy | Entered |
| 2 | Goku ENDOLos Angeles FSC | Entered |
| 3 | Mitchell FRIESSSalt Lake Figure Skating | Entered |
| 4 | Andriy KRATYUKSalt Lake Figure Skating | Entered |
| 5 | Arsen MEGHAVORYANPeninsula SC | Entered |
| 6 | Dmitri MURPHYLilac City FSC | Entered |
| 7 | Vaclav VASQUEZGlacier Falls FSC, Inc. | Entered |
