Championship Novice Women Combined
Entries
19 entries, in the order of the official entry list.
| No. | Skater | Result |
|---|---|---|
| 1 | Sophia EVLOGIADISThe Skating Club of Boston | Entered |
| 2 | Charlotte GOMEZPalm Beach FSC | Entered |
| 3 | Olivia GUANThe SC of Wilmington, Inc | Entered |
| 4 | Serena HUANGThe Skating Club of Boston | Entered |
| 5 | Olivia JUNGGlacier Falls FSC, Inc. | Entered |
| 6 | Jasmin LIUCentral Carolina SC | Entered |
| 7 | Annabelle McKENZIEThe SC of New York, Inc. | Entered |
| 8 | Naiya MENTORThe SC of New York, Inc. | Entered |
| 9 | Ai-Lin NGUYENThe SC of Wilmington, Inc | Entered |
| 10 | Shandi RAUCHUTFSC of Charleston | Entered |
| 11 | Gabby RICHARDSGenesee FSC | Entered |
| 12 | Riley SCHERERISCC Skating Club | Entered |
| 13 | Darya STOUGHTENGERIce House Of New Jersey FSC | Entered |
| 14 | Makaley TALIERCIOIce House Of New Jersey FSC | Entered |
| 15 | Eleanor WANGHudson Valley FSC | Entered |
| 16 | Mel XUPanthers FSC, Inc. | Entered |
| 17 | Marisa YEEThe Skating Club of Boston | Entered |
| 18 | Ellie YUThe SC of New York, Inc. | Entered |
| 19 | Grace ZHANGThe Skating Club of Boston | Entered |
