Juvenile Pairs
Entries
16 teams, in the order of the official entry list.
| No. | Team | Result |
|---|---|---|
| 1 | Juliet AROCHA / Luis AROCHAMiami FSC | Entered |
| 2 | Hailey HERTZBERG / Franco DAMIANIPalm Beach FSC | Entered |
| 3 | Eleanor JOHNSON / Aaron ROSEChicago FSC / FSC Of Park City | Entered |
| 4 | Olivia KOTEL / Rylin REAVESPalm Beach FSC | Entered |
| 5 | Zoe LEIBOWITZ / Mason MITROShaker FSC | Entered |
| 6 | Janelle MULHEARN / David BROOKSGlacier Falls FSC, Inc. | Entered |
| 7 | Claira MULLEN / Mitchell DAHLINFrederick FSC | Entered |
| 8 | Amelia NGUYEN / Connor NGUYENCarousel FSC / Winterhawks FSC | Entered |
| 9 | Elodie PARKINS / Logan PARKINSCoyotes SC of Arizona | Entered |
| 10 | Reid ROBERTSON / Duncan ROBERTSONGlacier Falls FSC, Inc. | Entered |
| 11 | Charlie ROOST / Elijah WILKINSAnn Arbor FSC | Entered |
| 12 | Rockey SALAZAR / Jackson PATTERSONNashville FSC / Boise FSC | Entered |
| 13 | Sophia SEAMAN / Liam CHAMBERSNashville FSC | Entered |
| 14 | Savannah WIGGINS / Taylor MEEKFirst Coast FSC | Entered |
| 15 | Grace YOUNG / Maximus GILBERTFSC of Osceola / First Coast FSC | Entered |
| 16 | Michelle ZHANG / John WITKOWSKIThe Skating Club of Boston | Entered |
